Модель: U2L4PX305.10P-E2-C
Технические характеристики электрооборудования
698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y2,Y3) | 1710-2690(Y1,Y4) | ||||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | ||
Усиление (дБи): | 13.2 ±0,5 | 13.7 ±0,5 | 14.2 ±0,5 | 16.3 ±0,5 | 17.3 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 16.7 ±0,5 | |
Возвратные потери (дБ): | шшшш14 (КСВР<1,5) | |||||||||
Поляризация: | ±45° | |||||||||
Горизонтальный3 дБШирина луча (°): | 70 | 65 | 60 | 68 | 62 | 58 | 68 | 62 | 58 | |
Вертикальная ширина луча 3 дБ (°): | 19.5 | 18 | 16.5 | 7.5 | 6.0 | 5.3 | 7.5 | 6.0 | 5.3 | |
Электрический наклон (°): | 2-12Независимая плавная регулировка | 2-12Независимая плавная регулировка | ||||||||
1стВерхняя боковая доля Подавление (дБ): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Соотношение передней и задней части @180±30°(дБ): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Коэффициент кросс-поляризации 0° (дБ): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Коэффициент кросс-поляризации 60° (дБ): | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
Внутриполосная изоляция (дБ): | шшшш25 | |||||||||
Межполосная изоляция (дБ): | шшшш25 | |||||||||
Максимальная мощность на порт (Вт): | 250 | 200 | ||||||||
Интермодуляционные искажения IM3 (дБ)с): | <-150(2×43 дБм) | |||||||||
Импеданс (Ом): | 50 | |||||||||
Защита от молнии: | округ КолумбияГокруглый | |||||||||
Тип разъема: | 12×4.3-10Фматери | |||||||||
Механические данные
Размеры антенны (мм): | 1395×498×197 |
Габариты упаковки (мм): | 1665×585×290 |
Вес антенны (нетто)/Скобка (кг): | 27/5.9 |
Общий вес антенны (кг): | 38 |
Мы нашли материал: | Стекловолокно |
Наружный диаметр трубы (мм): | 50-115 |
Монтажные комплекты (входят в комплект): | БА.К.04.00069151 ,РегулируемыйДаунтилт 0°-20° |